Aktueller Loipenzustand
Langlaufloipen und Wanderwege · Die Loipen sind derzeit noch schneefrei.
Loipen für den Skilanglauf
Gespurt – befahrbarTeilweise gespurt – Vorsicht auf AbschnittenNicht gespurt / gesperrtSchneefrei
Stand: 10. 11. 2026
Wir bitten Fußgänger, die gespurten Langlaufloipen nicht zu betreten. Danke, dass Sie helfen, die Spuren für alle Langläufer in gutem Zustand zu halten.
Farbige Kennzeichnung: ■ Wanderloipen · ■ Erzgebirgsmagistrale · ■ Sportrunden
| Loipe | Länge | Schwierigkeit | Spurart | Zustand | Letzte Pflege |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanderloipen | |||||
| České kolo | 10 km | Mittel | – | Schneefrei | – |
| Telnické kolo | 8 km | Anspruchsvoll | – | Schneefrei | – |
| Pásmo | 3 km | Leicht | – | Schneefrei | – |
| Krušnohorská magistrálaRichtung Zapomenuté pohraničí | – | Mittel | – | Schneefrei | – |
| Krušnohorská magistrálaRichtung Komáří hůrka | – | Mittel | – | Schneefrei | – |
| Sportrunden | |||||
| Runde 200 m | 200 m | Leicht | – | Schneefrei | – |
| Runde 500 m | 500 m | Leicht | – | Schneefrei | 10. 11. 2026 |
| Runde 800 m | 800 m | Mittel | – | Schneefrei | – |
| Runde 1 km | 1 km | Mittel | – | Schneefrei | – |
| Runde 1,5 km | 1,5 km | Mittel | – | Schneefrei | – |
| Runde 2 km | 2 km | Sehr anspruchsvoll | – | Schneefrei | – |
| Runde 3 km | 3 km | Sehr anspruchsvoll | – | Schneefrei | – |
| Runde 4 km | 4 km | Sehr anspruchsvoll | – | Schneefrei | – |
| Runde 5 km | 5 km | Sehr anspruchsvoll | – | Schneefrei | – |
Wanderloipen
- České kolo Schneefrei10 km · Mittel
- Telnické kolo Schneefrei8 km · Anspruchsvoll
- Pásmo Schneefrei3 km · Leicht
- Krušnohorská magistrálaRichtung Zapomenuté pohraničí SchneefreiMittel
- Krušnohorská magistrálaRichtung Komáří hůrka SchneefreiMittel
Sportrunden
- Runde 200 m Schneefrei200 m · Leicht
- Runde 500 m Schneefrei gespurt am 10. 11.500 m · Leicht
- Runde 800 m Schneefrei800 m · Mittel
- Runde 1 km Schneefrei1 km · Mittel
- Runde 1,5 km Schneefrei1,5 km · Mittel
- Runde 2 km Schneefrei2 km · Sehr anspruchsvoll
- Runde 3 km Schneefrei3 km · Sehr anspruchsvoll
- Runde 4 km Schneefrei4 km · Sehr anspruchsvoll
- Runde 5 km Schneefrei5 km · Sehr anspruchsvoll
Wege für Fußgänger
Wege, die wir im Winter für Fußgänger präparieren. Bitte betreten Sie die Langlaufloipen nicht.
| Wanderweg | Länge | Zustand | Letzte Pflege |
|---|---|---|---|
| Na Liškárnu | 3 km | Schneefrei | – |
| Na Komárku | 5 km | Schneefrei | – |
| K Větrovu | 2,2 km | Schneefrei | – |
- Na Liškárnu Schneefrei3 km
- Na Komárku Schneefrei5 km
- K Větrovu Schneefrei2,2 km






